Relação de Plantas Tóxicas, em ordem alfabética por nomes populares
NOTA: Existem duplicidade de nomes científicos e os nomes populares foram traduzidos automaticamente pelo tradutor de textos, futuramente serão revisados.
Na terceira coluna veja a Classe de Toxicidade seguindo a numeração abaixo:
- 1 - Grande Toxicidade: Se ingerido estas plantas podem causar doenças graves ou até a morte.
- 2 - Menor Toxicidade: A ingestão dessas plantas pode causar vômitos ou diarreia.
- 3 - Oxalatos: O suco ou seiva das plantas contém cristais de oxalato, que podem irritar a pele, boca, língua e garganta, resultando em inchaço da garganta, dificuldades respiratórias, dor em queimação e dor de estômago
- 4 - Dermatite: o suco, seiva, ou espinhos dessas plantas pode causar uma erupção cutânea ou irritação. Lave a área afetada da pele com água e sabão o mais rápido possível após o contato. As erupções cutâneas podem ser muito graves e dolorosas.
| Nome comum | Nome científico | Classe toxicológica |
| A respiração do bebê | Gypsophila paniculata | 4 |
| A trombeta do anjo | Brugmansia spp. | 1 |
| Absinto | Artemisia spp. | 4 |
| Açafrão de outono | Colchicum autumnale | 1 e 4 |
| Açafrão Prado | Colchicum autumnale | 1 e 4 |
| Achillea | Achillea millefolium | 2 e 4 |
| Acônito | Aconitum spp. | 1 |
| Agapanthus | Agapanthus spp. | 2 e 4 |
| Agave | Agave spp. | 2, 3 e 4 |
| Aglaonema | Aglaonema sp. | 3 e 4 |
| Agridoce | Scandens Celastrus | 2 |
| Ailanthus | Ailanthus altissima | 2 e 4 |
| Allium | Allium spp. | 2 |
| Almond (sementes) | Prunus spp. | 1 |
| Alocasia | Alocasia spp. | 3 e 4 |
| Alstroemeria | Alstroemeria spp. | 2 e 4 |
| Amarílis | Amaryllis belladonna | 2 e 4 |
| Amarílis | Hippeastrum spp. | 2 |
| Amieiro | Alnus spp. | 4 |
| Amor-mentira-sangramento | Amaranthus caudatus | 1 |
| Ananás | Ananas comosus | 4 |
| Anêmona | Anemone spp. | 2 e 4 |
| Anthurium | Anthurium spp. | 3 e 4 |
| Apple (sementes) | Malus spp. | 1 |
| Apricot (sementes) | Prunus spp. | 1 |
| Aralia, Ming | Polyscias spp. | 2 e 4 |
| Arão | Arum spp. | 3 e 4 |
| Arborvitae | Thuja spp. | 2 e 4 |
| Arbusto Bird-of-paraíso | Caesalpina gilliesii | 2 |
| Arrowhead planta | Syngonium podophyllum | 3 |
| Arruda | Ruta graveolens | 4 |
| Artemísia | Artemisia spp. | 4 |
| Arum italiano | Arum spp. | 3 e 4 |
| Árvore Cajeput | Melaleuca quinquenervia | 4 |
| Árvore Coral | Erythrina spp. | 1 |
| Árvore de guarda-chuva | Schefflera actinophylla | 2 e 4 |
| Árvore de pimenta brasileira | Schinus terebinthifolius | 2 e 4 |
| Árvore de pimenta, brasileiro | Schinus terebinthifolius | 2 e 4 |
| Árvore de pimenta, Califórnia | Schinus molle | 4 |
| Árvore de sebo Chinesa | Sapium sebiferum | 4 |
| Árvore do frasco | Brachychiton populneus | 4 |
| Árvore Goldenchain | Anagyroides Laburnum | 2 |
| Árvore Maidenhair | Ginkgo biloba | 4 |
| Árvore Pencil | Euphorbia spp. | 2 e 4 |
| Áster | Aster spp. | 4 |
| Aucuba japonês | Aucuba japonica | 2 |
| Azaléa | Rhododendron spp. | 1 |
| Balsam abeto | Abies balsamea | 4 |
| Begônia | Begonia spp. (Alguns spp.) | 2 e 3 |
| Beladona | Atropa beladona | 1 |
| Beladona | Atropa beladona | 1 |
| Beladona | Hyoscyamus niger | 1 |
| Beladona | Solanum spp. | 1 |
| Belladonna lily | Amaryllis belladonna | 2 e 4 |
| Bérberis | Berberis spp. | 2 e 4 |
| Bermuda | Cynodon dactylon | 4 |
| Bétula | Betula spp. | 2 e 4 |
| Bleeding heart | Dicentra spp. | 4 |
| Bordo | Acer spp. | 4 |
| Boston hera | Parthenocissus spp. | 3 e 4 |
| Bougainvillea (espinhos) | Bougainvillea spp. | 4 |
| Boxwood | Buxus sempervirens | 2 e 4 |
| Buckeye | Aesculus spp. | 2 |
| Buxo africano | Myrsine africana | 2 |
| Cabo plumbago | Plumbago auriculata | 4 |
| Cactus (espinhos e seiva) | Cactus spp. | 4 |
| Caladium | Caladium bicolor | 3 e 4 |
| Califórnia árvore de pimenta | Schinus molle | 4 |
| Califórnia baía | Umbellularia californica | 4 |
| Califórnia Buckeye | Aesculus spp. | 2 |
| Califórnia laurel | Umbellularia californica | 4 |
| Calla, Preto | Arum spp. | 3 e 4 |
| Calta | Caltha palustris | 2 |
| Camas da Morte | Zigadenus spp. | 1 |
| Camomila | Chamaemelum nobile | 4 |
| Campainhas deserto | Phacelia spp. | 4 |
| Cana-de-mudo | Dieffenbachia spp. | 3 |
| Candytuft, Evergreen | Sempervirens Iberis | 4 |
| Canforeira | Cinnamomum camphora | 2 |
| Cardeal flor | Lobelia spp. | 1 e 4 |
| Carolina jessamine | Gelsemium sempervirens | 1 e 4 |
| Carolina louro cereja | Prunus caroliniana | 1 |
| Carvalho (bolotas) | Quercus spp. | 2 e 4 |
| Carvalho Silk | Grevillea spp. | 4 |
| Cebola grávida | Ornithogalum spp. | 1 |
| Cebola selvagem | Allium spp. | 2 |
| Cebola, Wild | Allium spp. | 2 |
| Cestrum | Cestrum spp. | 1 |
| Checkered lírio | Fritillaria meleagris | 1 |
| Chenille planta | Acalypha spp. | 2 e 4 |
| Cherry (sementes) | Prunus spp. | 1 |
| Chokecherry | Prunus virginiana | 1 |
| Chorando fig | Ficus spp. | 4 |
| Cíclame | Ciclame spp. | 2 e 4 |
| Cicuta água | Cicuta spp. | 1 |
| Cila | Scilla spp. | 1 |
| Cinamomo | Melia azedarach | 1 |
| Cinerária | Senecio hybridus | 2 e 4 |
| Cinza | Fraxinus spp. | 4 |
| Clematite | Clematis spp. | 2 e 4 |
| Clivia | Clivia spp. | 2 e 4 |
| Cobra planta | Sansevieria spp. | 2 e 4 |
| Coffeeberry | Rhamnus spp. | 2 e 4 |
| Columbino | Aquilegia spp. | 2 |
| Copperleaf | Acalypha spp. | 2 e 4 |
| Coral planta | Jatropha spp. | 2 e 4 |
| Coralberry | Symphoricarpos spp. | 2 |
| Corda de grânulos | Senecio spp. (Alguns spp.) | 2 e 4 |
| Cornizo | Cornus spp. | 4 |
| Coroa de espinhos | Euphorbia spp. | 2 e 4 |
| Costa do pau-brasil | Sequoia sempervirens | 2 e 4 |
| Cotoneaster | Cotoneaster spp. | 2 |
| Crabapple (sementes) | Malus spp. | 1 |
| Cravo | Dianthus caryophyllus | 2 e 4 |
| Creeping Charlie | Glechoma hederacea | 2 |
| Crisântemo | Crisântemo spp. | 2 e 4 |
| Crocus, Outono | Colchicum autumnale | 1 e 4 |
| Croton | Codiaeum variegatum | 2 e 4 |
| Daphne | Daphne spp. | 1 |
| Dedaleira | Digitalis purpurea | 1 |
| Dichondra | Micrantha Dichondra | 4 |
| Dieffenbachia | Dieffenbachia spp. | 3 |
| Dusty Miller | Senecio spp. (Alguns spp.) | 2 e 4 |
| Echium | Echium vulgare | 1 e 4 |
| Erva daninha do Bispo | Ammi majus | 4 |
| Ervas daninhas da borboleta | Asclepias spp. | 2 e 4 |
| Ervilha do rosário | Abrus precatorius | 1 |
| Ervilha doce (sementes) | Lathyrus odoratus | 2 |
| Escalada lírio | Gloriosa spp. | 1 |
| Espargos, Jardim | Asparagus officinalis | 4 |
| Espargos, Sprenger | Espargos densiflorus | 4 |
| Espinheiro | Rhamnus spp. | 2 e 4 |
| Espora | Delfínio spp. | 1 |
| Esporas-bravas | Delfínio spp. | 1 |
| Estramônio | Brugmansia spp. | 1 |
| Estrela-do-Bethelehem | Ornithogalum spp. | 1 |
| Eucalipto | Eucalyptus spp. | 2 e 4 |
| Euonymus | Euonymus spp. | 2 |
| Euphorbia | Euphorbia spp. | 2 e 4 |
| Evergreen candytuft | Sempervirens Iberis | 4 |
| Evergreen chineses | Aglaonema sp. | 3 e 4 |
| Feijão Jequirity | Abrus precatorius | 1 |
| Feijão Rosário | Abrus precatorius | 1 |
| Fescue (grama) | Festuca spp. | 4 |
| Fiddle-folha de figo | Ficus lyrata | 4 |
| Figo | Ficus carica e Ficus spp. | 4 |
| Figo, Fiddle-folha | Ficus lyrata | 4 |
| Figo, Weeping | Ficus spp. | 4 |
| Fir, Balsam | Abies balsamea | 4 |
| Firetail | Acalypha spp. | 2 e 4 |
| Firethorn | Pyracantha spp. | 2 e 4 |
| Fishtail palma | Caryota spp. | 3 e 4 |
| Fleabane | Erigeron spp. | 4 |
| Floco de neve | Leucojum spp. | 2 e 4 |
| Flor de Pasque | Anemone spp. | 2 e 4 |
| Flor geral | Gaillardia spp. | 4 |
| Flor Tassel | Amaranthus caudatus | 1 |
| Floração tabaco | Nicotiana glauca | 1 |
| Florescendo noite jasmim | Cestrum spp. | 1 |
| Folha Coração | Philodendron spp. | 3 e 4 |
| Frangipani | Plumeria rubra | 4 |
| Fumaça mato | Cotinus coggygria | 4 |
| Ginkgo | Ginkgo biloba | 4 |
| Gladíolo | Gladiolus spp. | 2 e 4 |
| Goma azul | Eucalyptus spp. | 2 e 4 |
| Gopher planta | Euphorbia spp. | 2 e 4 |
| Grevillea | Grevillea spp. | 4 |
| Groselha indiana | Symphoricarpos spp. | 2 |
| Groundcherry | Physalis spp. | 1 |
| Guernsey lily | Nerine spp. | 2 e 4 |
| Gum, Azul | Eucalyptus spp. | 2 e 4 |
| Heléboro | Helleborus spp. | 1 e 4 |
| Heliotrópio | Arborescens Heliotropum | 1 |
| Hemlock, Água | Cicuta spp. | 1 |
| Hemlock, Poison | Conium maculatum | 1 |
| Henbane, Preto | Hyoscyamus niger | 1 |
| Hera | Hedera spp. | 2 e 4 |
| Hera Inglês | Hedera spp. | 2 e 4 |
| Hera-do-chão | Glechoma hederacea | 2 |
| Holly (bagas) | Ilex spp. | 2 |
| Horsechestnut | Aesculus spp. | 2 |
| Hortênsia | Hydrangea spp. | 1 e 4 |
| Inglês laurel | Prunus laurocerasus | 1 |
| Inglês margarida | Bellis perennis | 4 |
| Inglês yew (sementes) | Taxus baccata | 1 |
| Íris | Iris spp. | 2 e 4 |
| Iris holandeses | Iris spp. | 2 e 4 |
| Islândia papoula | Papaver nudicaule | 3 e 4 |
| Ivy, Boston | Parthenocissus spp. | 3 e 4 |
| Ivy, Inglês | Hedera spp. | 2 e 4 |
| Ivy, terra | Glechoma hederacea | 2 |
| Ivy, Uva | Cissus rhombifolia | 4 |
| Jacinto | Orientalis Jacinto | 2 e 4 |
| Jack-in-the-púlpito | Arisaema triphyllum | 3 e 4 |
| Jade planta | Crassula argentea | 2 e 4 |
| Jardim espargos | Asparagus officinalis | 4 |
| Jasmim | Cestrum spp. | 1 |
| Jatropha | Jatropha spp. | 2 e 4 |
| Jerusalém cereja | Solanum pseudocapsicum | 1 |
| Jessamine, Carolina | Gelsemium sempervirens | 1 e 4 |
| Jonquil (lâmpada) | Narcissus spp. | 2 e 4 |
| Judeu Errante | Tradescantia spp. | 4 |
| Kaffir lírio | Clivia spp. | 2 e 4 |
| Laburno | Anagyroides Laburnum | 2 |
| Laço da Falso Queen Anne | Ammi majus | 4 |
| Laço da rainha Anne | Daucus carota | 4 |
| Laço da rainha Anne, Falso | Ammi majus | 4 |
| Lady chinelo orquídea | Cypripedium spp. | 4 |
| Lantana | Lantana camara | 1 |
| Lanterna de papel | Physalis spp. | 1 |
| Laurel cereja | Prunus caroliniana | 1 |
| Laurel, Califórnia | Umbellularia californica | 4 |
| Laurel, Inglês | Prunus laurocerasus | 1 |
| Laurel, Montanha | Latifolia Kalmia | 2 |
| Laurel, Nova Zelândia | Laevigata Corynocarpus | 2 |
| Ligustro | Ligustrum sp. | 2 e 4 |
| Ligustrum | Ligustrum sp. | 2 e 4 |
| Lily, Africano | Agapanthus spp. | 2 e 4 |
| Lily, Belladonna | Amaryllis belladonna | 2 e 4 |
| Lily, Calla | Zantedeschia aethiopica | 3 e 4 |
| Lily, Checkered | Fritillaria meleagris | 1 |
| Lily, Crinum | Crinum spp. | 2 e 4 |
| Lily, Escalada | Gloriosa spp. | 1 |
| Lily, Glória | Gloriosa spp. | 1 |
| Lily, Guernsey | Nerine spp. | 2 e 4 |
| Lily, kaffir | Clivia spp. | 2 e 4 |
| Lily, peruano | Alstroemeria spp. | 2 e 4 |
| Lily, Sangue | Haemanthus spp. | 2 e 4 |
| Lily, Spider | Lycoris spp. | 2 |
| Lily, Spider | Hymenocallis spp. | 2 e 4 |
| Lily-of-the-Nile | Agapanthus spp. | 2 e 4 |
| Lily-of-the-valley | Majalis Convallaria | 1 e 4 |
| Linho | Linum usitatissimum | 4 |
| Lírio | Lilium spp. (Alguns spp.) | 2 e 4 |
| Lírio africano | Agapanthus spp. | 2 e 4 |
| Lírio Crinum | Crinum spp. | 2 e 4 |
| Lírio da aranha | Lycoris spp. | 2 |
| Lírio da aranha | Hymenocallis spp. | 2 e 4 |
| Lírio de Calla | Zantedeschia aethiopica | 3 e 4 |
| Lírio de sangue | Haemanthus spp. | 2 e 4 |
| Lírio Glória | Gloriosa spp. | 1 |
| Lírio peruano | Alstroemeria spp. | 2 e 4 |
| Lobélia | Lobelia spp. | 1 e 4 |
| Locust, Preto (sementes) | Robinia pseudoacacia | 1 |
| Loureiro, japonês | Aucuba japonica | 2 |
| Malmequer | Tagetes spp. | 4 |
| Malva-rosa | Alcea rosea | 4 |
| Mamona | Ricinus communis | 1 |
| Mandrágora | Podophyllum peltatum | 1 |
| Margarida | Crisântemo spp. | 2 e 4 |
| Marguerite margarida | Crisântemo spp. | 2 e 4 |
| Mel mato | Melianthus spp. | 1 |
| Milefólio | Achillea millefolium | 2 e 4 |
| Ming aralia | Polyscias spp. | 2 e 4 |
| Mirta | Vinca spp. | 1 |
| -Moisés-no-berço | Rhoeo spathacea | 4 |
| Monkshood | Aconitum spp. | 1 |
| Montanha laurel | Latifolia Kalmia | 2 |
| Morning glory (sementes) | Ipomoea spp. | 1 |
| Murta | Myrtus communis | 2 |
| Murta | Vinca spp. | 1 |
| Myoporum | Myoporum laetum | 1 |
| Nabo indiano | Arisaema triphyllum | 3 e 4 |
| Narciso (lâmpada) | Narcissus spp. | 2 e 4 |
| Narciso (lâmpada) | Narcissus spp. | 2 e 4 |
| Natal ameixa | Carissa macrocarpa | 2 |
| Nectarina (sementes) | Prunus spp. | 1 |
| Nephthytis | Syngonium podophyllum | 3 |
| Nerine | Nerine spp. | 2 e 4 |
| Nêspera (sementes) | Eriobotrya japonica | 1 |
| Nettles, pungente | Urtica spp. | 4 |
| Nigela-dos-trigos | Nigella damascena | 2 |
| Nightshade, Deadly | Atropa beladona | 1 |
| Nightshade, Deadly | Hyoscyamus niger | 1 |
| Nightshade, Preto ou mortal | Solanum spp. | 1 |
| Nogueira | Juglans spp. | 4 |
| Nova Zelândia laurel | Laevigata Corynocarpus | 2 |
| Oleander, Amarelo | Thevetia peruviana | 1 e 4 |
| Oleandro | Nerium oleander | 1 e 4 |
| Olmo | Ulmus spp. | 4 |
| Orelha de elefante | Alocasia spp. | 3 e 4 |
| Orelha de elefante | Colocasia spp. | 3 e 4 |
| Orelha de elefante | Xanthosoma spp. | 3 e 4 |
| Ornithogalum | Ornithogalum spp. | 1 |
| Pampas grama | Cortaderia selloana | 1 |
| Pansy (sementes) | Viola spp. | 2 |
| Papoula | Papaver spp. | 2 e 4 |
| Peach (sementes) | Prunus spp. | 1 |
| Pear (sementes) | Pyrus spp. | 1 |
| Philodendron | Philodendron spp. | 3 e 4 |
| Philodendron, Split-folha | Monstera deliciosa | 3 e 4 |
| Pieris japoneses | Pieris japonica | 1 |
| Pieris, japonês | Pieris japonica | 1 |
| Pimpernel Scarlet | Anagallis arvensis | 2 e 4 |
| Pittosporum | Pittosporum spp. | 1 |
| Planta de batata (partes verdes) | Solanum tuberosum | 1 |
| Planta do café | Coffea arabica | 2 |
| Planta secular | Agave spp. | 2, 3 e 4 |
| Plum (sementes) | Prunus spp. | 1 |
| Plumbago, Cabo | Plumbago auriculata | 4 |
| Plumeria | Plumeria rubra | 4 |
| Poinciana | Caesalpina gilliesii | 2 |
| Poinsétia | Euphorbia spp. | 2 e 4 |
| Pokeweed | Phytolacca americana | 2 |
| Poppy, Islândia | Papaver nudicaule | 3 e 4 |
| Pothos | Epipremnum aureum | 3 e 4 |
| Preto calla | Arum spp. | 3 e 4 |
| Preto cereja (sementes) | Prunus spp. | 1 |
| Preto gafanhoto (sementes) | Robinia pseudoacacia | 1 |
| Preto meimendro | Hyoscyamus niger | 1 |
| Preto moura | Solanum spp. | 1 |
| Prímula | Primula spp. | 4 |
| Prímula | Primula spp. | 4 |
| Pyracantha | Pyracantha spp. | 2 e 4 |
| Quatro horas | Mirabilis jalapa | 2 e 4 |
| Queimando mato | Euonymus spp. | 2 |
| Ranúnculo | Ranunculus spp. | 2 e 4 |
| Ranúnculo | Ranunculus spp. | 2 e 4 |
| Redwood, Costa | Sequoia sempervirens | 2 e 4 |
| Rododendro | Rhododendron spp. | 1 |
| Rosa | Dianthus spp. | 2 e 4 |
| Rosa de Natal | Helleborus spp. | 1 e 4 |
| Rosa quaresmal | Helleborus spp. | 1 e 4 |
| Rubber planta | Ficus elastica | 4 |
| Ruibarbo (folhas) | Rheum rhabarbarum | 3 |
| Sabugueiro (fruta madura não é tóxico) | Sambucus spp. | 1 |
| Sago palma | Cycas revoluta | 2 |
| Schefflera | Schefflera actinophylla | 2 e 4 |
| Scilla peruano | Scilla spp. | 1 |
| Scotch vassoura | Cytisus spp. | 2 |
| Senhora despida | Amaryllis belladonna | 2 e 4 |
| Serralha | Asclepias spp. | 2 e 4 |
| Shasta daisy | Máximo do crisântemo | 2 e 4 |
| Skunk repolho | Veratrum spp. | 2 |
| Snakeshead | Fritillaria meleagris | 1 |
| Snowberry | Symphoricarpos spp. | 2 |
| Snowdrop | Galanthus spp. | 2 e 4 |
| Snow-on-the-montanha | Euphorbia spp. | 2 e 4 |
| Spathiphyllum | Spathiphyllum spp. | 3 e 4 |
| Split-folha filodendro | Monstera deliciosa | 3 e 4 |
| Sprenger espargos | Espargos densiflorus | 4 |
| St. Johnswort | Hypericum calycinum | 1 e 4 |
| Tabaco Árvore | Nicotiana glauca | 1 |
| Tanásia | Tanacetum spp. | 4 |
| Taro | Colocasia esculenta | 3 e 4 |
| Teixo japonês (sementes) | Taxus spp. | 1 |
| Tomate (sem frutas partes) | Esculentum | 1 e 4 |
| Toyon | Heteromeles arbutifolia | 1 |
| Tree-of-céu | Ailanthus altissima | 2 e 4 |
| Tremoço | Lupinus spp. | 1 |
| Trompete trepadeira | Radicans campsis | 4 |
| Trompete videira | Radicans campsis | 4 |
| Tuberosa | Polianthes tuberosa | 2 |
| Tulip (lâmpada) | Tulipa spp. | 2 e 4 |
| Umbrella planta | Cyperus alternifolius | 2 |
| Urtigas | Urtica spp. | 4 |
| Urze | Calluna vulgaris | 1 |
| Urze Falso | Cuphea hyssopifolia | 4 |
| Uva hera | Cissus rhombifolia | 4 |
| Vassoura | Cytisus spp. | 2 |
| Veneno cicuta | Conium maculatum | 1 |
| Veneno de Bushman | Acokanthera spp. | 1 |
| Veneno de carvalho | Toxicodendron diversilobum | 4 |
| Vinca | Vinca spp. | 1 |
| Violet (sementes) | Viola spp. | 2 |
| Virginia creeper | Parthenocissus spp. | 3 e 4 |
| Visco | Phoradendron spp. | 2 e 4 |
| Visco Europeia | Viscum album | 1 |
| Visco, europeu | Viscum album | 1 |
| William doce | Dianthus barbatus | 2 e 4 |
| Windflower | Anemone spp. | 2 e 4 |
| Wintersweet | Acokanthera spp. | 1 |
| Wisteria | Wisteria spp. | 2 |
| Yew pinheiro | Podocarpus macrophyllus | 2 |
| Yew, Inglês (sementes) | Taxus baccata | 1 |
| Yew, japoneses (sementes) | Taxus spp. | 1 |
| Zimbro | Juniperus spp. | 2 |
- 1 - Grande Toxicidade: Se ingerido estas plantas podem causar doenças graves ou até a morte.
- 2 - Menor Toxicidade: A ingestão dessas plantas pode causar vômitos ou diarreia.
- 3 - Oxalatos: O suco ou seiva das plantas contém cristais de oxalato, que podem irritar a pele, boca, língua e garganta, resultando em inchaço da garganta, dificuldades respiratórias, dor em queimação e dor de estômago
- 4 - Dermatite: o suco, seiva, ou espinhos dessas plantas pode causar uma erupção cutânea ou irritação. Lave a área afetada da pele com água e sabão o mais rápido possível após o contato. As erupções cutâneas podem ser muito graves e dolorosas.




